AS568 200 Series
AS568 200-series sizes from dash 102–284 with 0.103 inch (2.62 mm) cross section for general hydraulics and industrial service.
Cross section 0.103" (2.62 mm) · Dash 102–284 · 161 sizes
| Dash Number | ID (inch) | CS (inch) | ID (mm) | CS (mm) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| AS568-102 | 0.049 | 0.063 | 1.24 | 1.60 | View |
| AS568-103 | 0.081 | 0.063 | 2.06 | 1.60 | View |
| AS568-104 | 0.112 | 0.063 | 2.84 | 1.60 | View |
| AS568-105 | 0.143 | 0.063 | 3.63 | 1.60 | View |
| AS568-106 | 0.174 | 0.063 | 4.42 | 1.60 | View |
| AS568-107 | 0.206 | 0.063 | 5.23 | 1.60 | View |
| AS568-108 | 0.237 | 0.063 | 6.02 | 1.60 | View |
| AS568-109 | 0.299 | 0.063 | 7.59 | 1.60 | View |
| AS568-110 | 0.362 | 0.063 | 9.19 | 1.60 | View |
| AS568-111 | 0.424 | 0.063 | 10.77 | 1.60 | View |
| AS568-112 | 0.487 | 0.063 | 12.37 | 1.60 | View |
| AS568-113 | 0.549 | 0.063 | 13.94 | 1.60 | View |
| AS568-114 | 0.612 | 0.063 | 15.54 | 1.60 | View |
| AS568-115 | 0.674 | 0.063 | 17.12 | 1.60 | View |
| AS568-116 | 0.737 | 0.063 | 18.72 | 1.60 | View |
| AS568-117 | 0.799 | 0.063 | 20.29 | 1.60 | View |
| AS568-118 | 0.862 | 0.063 | 21.89 | 1.60 | View |
| AS568-119 | 0.924 | 0.063 | 23.47 | 1.60 | View |
| AS568-120 | 0.987 | 0.063 | 25.07 | 1.60 | View |
| AS568-121 | 1.049 | 0.063 | 26.64 | 1.60 | View |
| AS568-122 | 1.112 | 0.063 | 28.24 | 1.60 | View |
| AS568-123 | 1.174 | 0.063 | 29.82 | 1.60 | View |
| AS568-124 | 1.237 | 0.063 | 31.42 | 1.60 | View |
| AS568-125 | 1.299 | 0.063 | 32.99 | 1.60 | View |
| AS568-126 | 1.362 | 0.063 | 34.59 | 1.60 | View |
| AS568-127 | 1.424 | 0.063 | 36.17 | 1.60 | View |
| AS568-128 | 1.487 | 0.063 | 37.77 | 1.60 | View |
| AS568-129 | 1.549 | 0.063 | 39.34 | 1.60 | View |
| AS568-130 | 1.612 | 0.063 | 40.94 | 1.60 | View |
| AS568-131 | 1.674 | 0.063 | 42.52 | 1.60 | View |
| AS568-132 | 1.737 | 0.063 | 44.12 | 1.60 | View |
| AS568-133 | 1.799 | 0.063 | 45.69 | 1.60 | View |
| AS568-134 | 1.862 | 0.063 | 47.29 | 1.60 | View |
| AS568-135 | 1.924 | 0.063 | 48.87 | 1.60 | View |
| AS568-136 | 1.987 | 0.063 | 50.47 | 1.60 | View |
| AS568-137 | 2.049 | 0.063 | 52.04 | 1.60 | View |
| AS568-138 | 2.112 | 0.063 | 53.64 | 1.60 | View |
| AS568-139 | 2.174 | 0.063 | 55.22 | 1.60 | View |
| AS568-140 | 2.237 | 0.063 | 56.82 | 1.60 | View |
| AS568-141 | 2.299 | 0.063 | 58.39 | 1.60 | View |
| AS568-142 | 2.362 | 0.063 | 59.99 | 1.60 | View |
| AS568-143 | 2.424 | 0.063 | 61.57 | 1.60 | View |
| AS568-144 | 2.487 | 0.063 | 63.17 | 1.60 | View |
| AS568-145 | 2.549 | 0.063 | 64.74 | 1.60 | View |
| AS568-146 | 2.612 | 0.063 | 66.34 | 1.60 | View |
| AS568-147 | 2.674 | 0.063 | 67.92 | 1.60 | View |
| AS568-148 | 2.737 | 0.063 | 69.52 | 1.60 | View |
| AS568-149 | 2.799 | 0.063 | 71.09 | 1.60 | View |
| AS568-150 | 2.862 | 0.063 | 72.69 | 1.60 | View |
| AS568-151 | 2.924 | 0.063 | 74.27 | 1.60 | View |
| AS568-152 | 2.987 | 0.063 | 75.87 | 1.60 | View |
| AS568-153 | 3.049 | 0.063 | 77.44 | 1.60 | View |
| AS568-154 | 3.112 | 0.063 | 79.04 | 1.60 | View |
| AS568-155 | 3.174 | 0.063 | 80.62 | 1.60 | View |
| AS568-156 | 3.237 | 0.063 | 82.22 | 1.60 | View |
| AS568-157 | 3.299 | 0.063 | 83.79 | 1.60 | View |
| AS568-158 | 3.362 | 0.063 | 85.39 | 1.60 | View |
| AS568-159 | 3.424 | 0.063 | 86.97 | 1.60 | View |
| AS568-160 | 3.487 | 0.063 | 88.57 | 1.60 | View |
| AS568-161 | 3.549 | 0.063 | 90.14 | 1.60 | View |
| AS568-162 | 3.612 | 0.063 | 91.74 | 1.60 | View |
| AS568-163 | 3.674 | 0.063 | 93.32 | 1.60 | View |
| AS568-164 | 3.737 | 0.063 | 94.92 | 1.60 | View |
| AS568-165 | 3.799 | 0.063 | 96.49 | 1.60 | View |
| AS568-166 | 3.862 | 0.063 | 98.09 | 1.60 | View |
| AS568-167 | 3.924 | 0.063 | 99.67 | 1.60 | View |
| AS568-168 | 3.987 | 0.063 | 101.27 | 1.60 | View |
| AS568-169 | 4.049 | 0.063 | 102.84 | 1.60 | View |
| AS568-170 | 4.112 | 0.063 | 104.44 | 1.60 | View |
| AS568-171 | 4.174 | 0.063 | 106.02 | 1.60 | View |
| AS568-172 | 4.237 | 0.063 | 107.62 | 1.60 | View |
| AS568-173 | 4.299 | 0.063 | 109.19 | 1.60 | View |
| AS568-174 | 4.362 | 0.063 | 110.79 | 1.60 | View |
| AS568-175 | 4.424 | 0.063 | 112.37 | 1.60 | View |
| AS568-176 | 4.487 | 0.063 | 113.97 | 1.60 | View |
| AS568-177 | 4.549 | 0.063 | 115.54 | 1.60 | View |
| AS568-178 | 4.612 | 0.063 | 117.14 | 1.60 | View |
| AS568-201 | 0.171 | 0.103 | 4.34 | 2.62 | View |
| AS568-202 | 0.234 | 0.103 | 5.94 | 2.62 | View |
| AS568-203 | 0.297 | 0.103 | 7.54 | 2.62 | View |
| AS568-204 | 0.360 | 0.103 | 9.14 | 2.62 | View |
| AS568-205 | 0.423 | 0.103 | 10.74 | 2.62 | View |
| AS568-206 | 0.486 | 0.103 | 12.34 | 2.62 | View |
| AS568-207 | 0.549 | 0.103 | 13.94 | 2.62 | View |
| AS568-208 | 0.612 | 0.103 | 15.54 | 2.62 | View |
| AS568-209 | 0.675 | 0.103 | 17.14 | 2.62 | View |
| AS568-210 | 0.738 | 0.103 | 18.75 | 2.62 | View |
| AS568-211 | 0.801 | 0.103 | 20.35 | 2.62 | View |
| AS568-212 | 0.864 | 0.103 | 21.95 | 2.62 | View |
| AS568-213 | 0.927 | 0.103 | 23.55 | 2.62 | View |
| AS568-214 | 0.990 | 0.103 | 25.15 | 2.62 | View |
| AS568-215 | 1.053 | 0.103 | 26.75 | 2.62 | View |
| AS568-216 | 1.116 | 0.103 | 28.35 | 2.62 | View |
| AS568-217 | 1.179 | 0.103 | 29.95 | 2.62 | View |
| AS568-218 | 1.242 | 0.103 | 31.55 | 2.62 | View |
| AS568-219 | 1.305 | 0.103 | 33.15 | 2.62 | View |
| AS568-220 | 1.368 | 0.103 | 34.75 | 2.62 | View |
| AS568-221 | 1.431 | 0.103 | 36.35 | 2.62 | View |
| AS568-222 | 1.494 | 0.103 | 37.95 | 2.62 | View |
| AS568-223 | 1.557 | 0.103 | 39.55 | 2.62 | View |
| AS568-224 | 1.620 | 0.103 | 41.15 | 2.62 | View |
| AS568-225 | 1.683 | 0.103 | 42.75 | 2.62 | View |
| AS568-226 | 1.746 | 0.103 | 44.35 | 2.62 | View |
| AS568-227 | 1.809 | 0.103 | 45.95 | 2.62 | View |
| AS568-228 | 1.872 | 0.103 | 47.55 | 2.62 | View |
| AS568-229 | 1.935 | 0.103 | 49.15 | 2.62 | View |
| AS568-230 | 1.998 | 0.103 | 50.75 | 2.62 | View |
| AS568-231 | 2.061 | 0.103 | 52.35 | 2.62 | View |
| AS568-232 | 2.124 | 0.103 | 53.95 | 2.62 | View |
| AS568-233 | 2.187 | 0.103 | 55.55 | 2.62 | View |
| AS568-234 | 2.250 | 0.103 | 57.15 | 2.62 | View |
| AS568-235 | 2.313 | 0.103 | 58.75 | 2.62 | View |
| AS568-236 | 2.376 | 0.103 | 60.35 | 2.62 | View |
| AS568-237 | 2.439 | 0.103 | 61.95 | 2.62 | View |
| AS568-238 | 2.502 | 0.103 | 63.55 | 2.62 | View |
| AS568-239 | 2.565 | 0.103 | 65.15 | 2.62 | View |
| AS568-240 | 2.628 | 0.103 | 66.75 | 2.62 | View |
| AS568-241 | 2.691 | 0.103 | 68.35 | 2.62 | View |
| AS568-242 | 2.754 | 0.103 | 69.95 | 2.62 | View |
| AS568-243 | 2.817 | 0.103 | 71.55 | 2.62 | View |
| AS568-244 | 2.880 | 0.103 | 73.15 | 2.62 | View |
| AS568-245 | 2.943 | 0.103 | 74.75 | 2.62 | View |
| AS568-246 | 3.006 | 0.103 | 76.35 | 2.62 | View |
| AS568-247 | 3.069 | 0.103 | 77.95 | 2.62 | View |
| AS568-248 | 3.132 | 0.103 | 79.55 | 2.62 | View |
| AS568-249 | 3.195 | 0.103 | 81.15 | 2.62 | View |
| AS568-250 | 3.258 | 0.103 | 82.75 | 2.62 | View |
| AS568-251 | 3.321 | 0.103 | 84.35 | 2.62 | View |
| AS568-252 | 3.384 | 0.103 | 85.95 | 2.62 | View |
| AS568-253 | 3.447 | 0.103 | 87.55 | 2.62 | View |
| AS568-254 | 3.510 | 0.103 | 89.15 | 2.62 | View |
| AS568-255 | 3.573 | 0.103 | 90.75 | 2.62 | View |
| AS568-256 | 3.636 | 0.103 | 92.35 | 2.62 | View |
| AS568-257 | 3.699 | 0.103 | 93.95 | 2.62 | View |
| AS568-258 | 3.762 | 0.103 | 95.55 | 2.62 | View |
| AS568-259 | 3.825 | 0.103 | 97.16 | 2.62 | View |
| AS568-260 | 3.888 | 0.103 | 98.76 | 2.62 | View |
| AS568-261 | 3.951 | 0.103 | 100.36 | 2.62 | View |
| AS568-262 | 4.014 | 0.103 | 101.96 | 2.62 | View |
| AS568-263 | 4.077 | 0.103 | 103.56 | 2.62 | View |
| AS568-264 | 4.140 | 0.103 | 105.16 | 2.62 | View |
| AS568-265 | 4.203 | 0.103 | 106.76 | 2.62 | View |
| AS568-266 | 4.266 | 0.103 | 108.36 | 2.62 | View |
| AS568-267 | 4.329 | 0.103 | 109.96 | 2.62 | View |
| AS568-268 | 4.392 | 0.103 | 111.56 | 2.62 | View |
| AS568-269 | 4.455 | 0.103 | 113.16 | 2.62 | View |
| AS568-270 | 4.518 | 0.103 | 114.76 | 2.62 | View |
| AS568-271 | 4.581 | 0.103 | 116.36 | 2.62 | View |
| AS568-272 | 4.644 | 0.103 | 117.96 | 2.62 | View |
| AS568-273 | 4.707 | 0.103 | 119.56 | 2.62 | View |
| AS568-274 | 4.770 | 0.103 | 121.16 | 2.62 | View |
| AS568-275 | 4.833 | 0.103 | 122.76 | 2.62 | View |
| AS568-276 | 4.896 | 0.103 | 124.36 | 2.62 | View |
| AS568-277 | 4.959 | 0.103 | 125.96 | 2.62 | View |
| AS568-278 | 5.022 | 0.103 | 127.56 | 2.62 | View |
| AS568-279 | 5.085 | 0.103 | 129.16 | 2.62 | View |
| AS568-280 | 5.148 | 0.103 | 130.76 | 2.62 | View |
| AS568-281 | 5.211 | 0.103 | 132.36 | 2.62 | View |
| AS568-282 | 5.274 | 0.103 | 133.96 | 2.62 | View |
| AS568-283 | 5.337 | 0.103 | 135.56 | 2.62 | View |
| AS568-284 | 5.400 | 0.103 | 137.16 | 2.62 | View |
Need AS568 200 Series O-rings?
We supply AS568 200 Series sizes in NBR, FKM, EPDM, VMQ, HNBR, and PTFE. MOQ from 1 piece.