Size Converter
Inch to metric conversion and AS568 dash number lookup
Inch ↔ Metric
Metric equivalent
—
Conversion: 1 inch = 25.4 mm exactly.
AS568 Lookup
| Dash | ID (inch) | CS (inch) |
|---|---|---|
| AS568-001 | 0.029 | 0.040 |
| AS568-002 | 0.042 | 0.040 |
| AS568-003 | 0.056 | 0.040 |
| AS568-004 | 0.070 | 0.040 |
| AS568-005 | 0.101 | 0.040 |
| AS568-006 | 0.114 | 0.040 |
| AS568-007 | 0.145 | 0.040 |
| AS568-008 | 0.176 | 0.040 |
| AS568-009 | 0.208 | 0.040 |
| AS568-010 | 0.239 | 0.040 |
| AS568-011 | 0.301 | 0.040 |
| AS568-012 | 0.364 | 0.040 |
| AS568-013 | 0.426 | 0.040 |
| AS568-014 | 0.489 | 0.040 |
| AS568-015 | 0.551 | 0.040 |
| AS568-016 | 0.614 | 0.040 |
| AS568-017 | 0.676 | 0.040 |
| AS568-018 | 0.739 | 0.040 |
| AS568-019 | 0.801 | 0.040 |
| AS568-020 | 0.864 | 0.040 |
Cross-Reference: AS568 / ISO 3601 / JIS B 2401
Common cross-section equivalents:
| AS568 Series | Cross Section (inch) | ISO 3601 (mm) | JIS B 2401 (mm) |
|---|---|---|---|
| 000 | 0.040 | 1.80 | 1.90 |
| 100 | 0.063 | 1.60 | 1.50 |
| 200 | 0.103 | 2.65 | 2.40 |
| 300 | 0.139 | 3.55 | 3.10 |
| 400 | 0.210 | 5.30 | 5.70 |