Chemical Compatibility
Check ratings for 50+ chemicals across all 7 materials
| Chemical | Category | NBR | FKM | EPDM | VMQ | PTFE | FFKM | HNBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | General | A | A | A | A | A | A | B |
| Mineral Oil | Oils & Lubricants | A | A | D | C | A | A | A |
| Hydraulic Oil (Mineral) | Oils & Lubricants | A | A | D | C | A | A | A |
| Gasoline | Fuels | B | A | D | D | A | A | A |
| Diesel Fuel | Fuels | A | A | D | D | A | A | A |
| Acetone | Solvents | D | C | A | C | A | A | D |
| Toluene | Solvents | D | A | D | D | A | A | D |
| Ethanol | Alcohols | B | A | A | A | A | A | A |
| Methanol | Alcohols | B | A | A | A | A | A | A |
| Sulfuric Acid (Dilute) | Acids | C | A | B | C | A | A | C |
| Sulfuric Acid (Concentrated) | Acids | D | A | C | D | A | A | C |
| Hydrochloric Acid | Acids | C | A | B | C | A | A | C |
| Nitric Acid | Acids | D | B | C | D | A | A | C |
| Sodium Hydroxide | Bases | B | C | A | C | A | A | B |
| Potassium Hydroxide | Bases | B | C | A | C | A | A | B |
| Ammonia | Bases | C | D | B | D | A | A | C |
| Hydraulic Oil (Synthetic) | Oils & Lubricants | B | A | C | B | A | A | A |
| Engine Oil | Oils & Lubricants | A | A | D | C | A | A | A |
| Brake Fluid (Glycol-based) | Fluids | D | D | A | B | A | A | B |
| Skydrol (Phosphate Ester) | Fluids | D | D | A | B | A | A | D |
| Jet Fuel (Kerosene) | Fuels | A | A | D | D | A | A | A |
| Biodiesel | Fuels | B | A | C | B | A | A | A |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | Solvents | D | D | B | D | A | A | D |
| Isopropyl Alcohol | Alcohols | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzene | Solvents | D | A | D | D | A | A | D |
| Xylene | Solvents | D | A | D | D | A | A | D |
| Ethylene Glycol | Fluids | A | A | A | A | A | A | B |
| Propylene Glycol | Fluids | A | A | A | A | A | A | B |
| Hydrogen Peroxide | Oxidizers | C | B | C | C | A | A | C |
| Phosphoric Acid | Acids | B | A | B | B | A | A | B |
| Acetic Acid | Acids | C | A | B | C | A | A | C |
| Citric Acid | Acids | B | A | A | B | A | A | B |
| Formic Acid | Acids | D | B | B | D | A | A | C |
| Chlorine Water | Oxidizers | D | B | C | D | A | A | B |
| Carbon Tetrachloride | Solvents | D | A | D | D | A | A | D |
| Trichloroethylene | Solvents | D | A | D | D | A | A | D |
| Methylene Chloride | Solvents | D | C | D | D | A | A | D |
| Hexane | Solvents | B | A | D | D | A | A | B |
| Heptane | Solvents | A | A | D | D | A | A | B |
| Liquid Oxygen | Cryogenics | D | D | D | D | A | A | C |
| Liquid Nitrogen | Cryogenics | D | D | D | C | A | A | C |
| Anhydrous Ammonia | Bases | C | D | B | D | A | A | C |
| Butane | Fuels | B | A | D | D | A | A | A |
| Propane | Fuels | B | A | D | D | A | A | A |
| Natural Gas | Fuels | B | A | D | C | A | A | A |
| Silicone Oil | Oils & Lubricants | A | A | A | A | A | A | A |
| Transformer Oil | Oils & Lubricants | A | A | D | B | A | A | A |
| Turpentine | Solvents | D | A | D | D | A | A | D |
| Urea Solution (AdBlue/DEF) | Fluids | B | A | A | A | A | A | B |
| Seawater | General | B | A | A | B | A | A | B |
| Ozone | Gases | D | A | A | A | A | A | A |
A = Excellent
B = Good
C = Fair
D = Not Recommended