AS568 O-Ring Standard
The definitive inch-based sizing system with 400+ dash numbers, Parker-equivalent dimensions and metric cross-references.
| Dash Number | ID (inch) | CS (inch) | ID (mm) | CS (mm) | Groove Depth | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS568-001 | 0.029 | 0.040 | 0.74 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-002 | 0.042 | 0.040 | 1.07 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-003 | 0.056 | 0.040 | 1.42 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-004 | 0.070 | 0.040 | 1.78 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-005 | 0.101 | 0.040 | 2.57 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-006 | 0.114 | 0.040 | 2.90 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-007 | 0.145 | 0.040 | 3.68 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-008 | 0.176 | 0.040 | 4.47 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-009 | 0.208 | 0.040 | 5.28 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-010 | 0.239 | 0.040 | 6.07 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-011 | 0.301 | 0.040 | 7.65 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-012 | 0.364 | 0.040 | 9.25 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-013 | 0.426 | 0.040 | 10.82 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-014 | 0.489 | 0.040 | 12.42 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-015 | 0.551 | 0.040 | 14.00 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-016 | 0.614 | 0.040 | 15.60 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-017 | 0.676 | 0.040 | 17.17 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-018 | 0.739 | 0.040 | 18.77 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-019 | 0.801 | 0.040 | 20.35 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-020 | 0.864 | 0.040 | 21.95 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-021 | 0.926 | 0.040 | 23.52 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-022 | 0.989 | 0.040 | 25.12 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-023 | 1.051 | 0.040 | 26.70 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-024 | 1.114 | 0.040 | 28.30 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-025 | 1.176 | 0.040 | 29.87 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-026 | 1.239 | 0.040 | 31.47 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-027 | 1.301 | 0.040 | 33.05 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-028 | 1.364 | 0.040 | 34.65 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-029 | 1.489 | 0.040 | 37.82 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-030 | 1.614 | 0.040 | 41.00 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-031 | 1.739 | 0.040 | 44.17 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-032 | 1.864 | 0.040 | 47.35 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-033 | 1.989 | 0.040 | 50.52 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-034 | 2.114 | 0.040 | 53.70 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-035 | 2.239 | 0.040 | 56.87 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-036 | 2.364 | 0.040 | 60.05 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-037 | 2.489 | 0.040 | 63.22 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-038 | 2.614 | 0.040 | 66.40 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-039 | 2.739 | 0.040 | 69.57 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-040 | 2.864 | 0.040 | 72.75 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-041 | 2.989 | 0.040 | 75.92 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-042 | 3.239 | 0.040 | 82.27 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-043 | 3.489 | 0.040 | 88.62 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-044 | 3.739 | 0.040 | 94.97 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-045 | 3.989 | 0.040 | 101.32 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-046 | 4.239 | 0.040 | 107.67 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-047 | 4.489 | 0.040 | 114.02 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-048 | 4.739 | 0.040 | 120.37 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-049 | 4.989 | 0.040 | 126.72 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-050 | 5.239 | 0.040 | 133.07 | 1.02 | 0.030 | View |
| AS568-102 | 0.049 | 0.063 | 1.24 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-103 | 0.081 | 0.063 | 2.06 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-104 | 0.112 | 0.063 | 2.84 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-105 | 0.143 | 0.063 | 3.63 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-106 | 0.174 | 0.063 | 4.42 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-107 | 0.206 | 0.063 | 5.23 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-108 | 0.237 | 0.063 | 6.02 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-109 | 0.299 | 0.063 | 7.59 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-110 | 0.362 | 0.063 | 9.19 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-111 | 0.424 | 0.063 | 10.77 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-112 | 0.487 | 0.063 | 12.37 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-113 | 0.549 | 0.063 | 13.94 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-114 | 0.612 | 0.063 | 15.54 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-115 | 0.674 | 0.063 | 17.12 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-116 | 0.737 | 0.063 | 18.72 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-117 | 0.799 | 0.063 | 20.29 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-118 | 0.862 | 0.063 | 21.89 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-119 | 0.924 | 0.063 | 23.47 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-120 | 0.987 | 0.063 | 25.07 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-121 | 1.049 | 0.063 | 26.64 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-122 | 1.112 | 0.063 | 28.24 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-123 | 1.174 | 0.063 | 29.82 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-124 | 1.237 | 0.063 | 31.42 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-125 | 1.299 | 0.063 | 32.99 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-126 | 1.362 | 0.063 | 34.59 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-127 | 1.424 | 0.063 | 36.17 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-128 | 1.487 | 0.063 | 37.77 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-129 | 1.549 | 0.063 | 39.34 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-130 | 1.612 | 0.063 | 40.94 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-131 | 1.674 | 0.063 | 42.52 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-132 | 1.737 | 0.063 | 44.12 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-133 | 1.799 | 0.063 | 45.69 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-134 | 1.862 | 0.063 | 47.29 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-135 | 1.924 | 0.063 | 48.87 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-136 | 1.987 | 0.063 | 50.47 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-137 | 2.049 | 0.063 | 52.04 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-138 | 2.112 | 0.063 | 53.64 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-139 | 2.174 | 0.063 | 55.22 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-140 | 2.237 | 0.063 | 56.82 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-141 | 2.299 | 0.063 | 58.39 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-142 | 2.362 | 0.063 | 59.99 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-143 | 2.424 | 0.063 | 61.57 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-144 | 2.487 | 0.063 | 63.17 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-145 | 2.549 | 0.063 | 64.74 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-146 | 2.612 | 0.063 | 66.34 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-147 | 2.674 | 0.063 | 67.92 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-148 | 2.737 | 0.063 | 69.52 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-149 | 2.799 | 0.063 | 71.09 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-150 | 2.862 | 0.063 | 72.69 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-151 | 2.924 | 0.063 | 74.27 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-152 | 2.987 | 0.063 | 75.87 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-153 | 3.049 | 0.063 | 77.44 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-154 | 3.112 | 0.063 | 79.04 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-155 | 3.174 | 0.063 | 80.62 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-156 | 3.237 | 0.063 | 82.22 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-157 | 3.299 | 0.063 | 83.79 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-158 | 3.362 | 0.063 | 85.39 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-159 | 3.424 | 0.063 | 86.97 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-160 | 3.487 | 0.063 | 88.57 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-161 | 3.549 | 0.063 | 90.14 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-162 | 3.612 | 0.063 | 91.74 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-163 | 3.674 | 0.063 | 93.32 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-164 | 3.737 | 0.063 | 94.92 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-165 | 3.799 | 0.063 | 96.49 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-166 | 3.862 | 0.063 | 98.09 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-167 | 3.924 | 0.063 | 99.67 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-168 | 3.987 | 0.063 | 101.27 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-169 | 4.049 | 0.063 | 102.84 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-170 | 4.112 | 0.063 | 104.44 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-171 | 4.174 | 0.063 | 106.02 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-172 | 4.237 | 0.063 | 107.62 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-173 | 4.299 | 0.063 | 109.19 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-174 | 4.362 | 0.063 | 110.79 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-175 | 4.424 | 0.063 | 112.37 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-176 | 4.487 | 0.063 | 113.97 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-177 | 4.549 | 0.063 | 115.54 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-178 | 4.612 | 0.063 | 117.14 | 1.60 | 0.047 | View |
| AS568-201 | 0.171 | 0.103 | 4.34 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-202 | 0.234 | 0.103 | 5.94 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-203 | 0.297 | 0.103 | 7.54 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-204 | 0.360 | 0.103 | 9.14 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-205 | 0.423 | 0.103 | 10.74 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-206 | 0.486 | 0.103 | 12.34 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-207 | 0.549 | 0.103 | 13.94 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-208 | 0.612 | 0.103 | 15.54 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-209 | 0.675 | 0.103 | 17.14 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-210 | 0.738 | 0.103 | 18.75 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-211 | 0.801 | 0.103 | 20.35 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-212 | 0.864 | 0.103 | 21.95 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-213 | 0.927 | 0.103 | 23.55 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-214 | 0.990 | 0.103 | 25.15 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-215 | 1.053 | 0.103 | 26.75 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-216 | 1.116 | 0.103 | 28.35 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-217 | 1.179 | 0.103 | 29.95 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-218 | 1.242 | 0.103 | 31.55 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-219 | 1.305 | 0.103 | 33.15 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-220 | 1.368 | 0.103 | 34.75 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-221 | 1.431 | 0.103 | 36.35 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-222 | 1.494 | 0.103 | 37.95 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-223 | 1.557 | 0.103 | 39.55 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-224 | 1.620 | 0.103 | 41.15 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-225 | 1.683 | 0.103 | 42.75 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-226 | 1.746 | 0.103 | 44.35 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-227 | 1.809 | 0.103 | 45.95 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-228 | 1.872 | 0.103 | 47.55 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-229 | 1.935 | 0.103 | 49.15 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-230 | 1.998 | 0.103 | 50.75 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-231 | 2.061 | 0.103 | 52.35 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-232 | 2.124 | 0.103 | 53.95 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-233 | 2.187 | 0.103 | 55.55 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-234 | 2.250 | 0.103 | 57.15 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-235 | 2.313 | 0.103 | 58.75 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-236 | 2.376 | 0.103 | 60.35 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-237 | 2.439 | 0.103 | 61.95 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-238 | 2.502 | 0.103 | 63.55 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-239 | 2.565 | 0.103 | 65.15 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-240 | 2.628 | 0.103 | 66.75 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-241 | 2.691 | 0.103 | 68.35 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-242 | 2.754 | 0.103 | 69.95 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-243 | 2.817 | 0.103 | 71.55 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-244 | 2.880 | 0.103 | 73.15 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-245 | 2.943 | 0.103 | 74.75 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-246 | 3.006 | 0.103 | 76.35 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-247 | 3.069 | 0.103 | 77.95 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-248 | 3.132 | 0.103 | 79.55 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-249 | 3.195 | 0.103 | 81.15 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-250 | 3.258 | 0.103 | 82.75 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-251 | 3.321 | 0.103 | 84.35 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-252 | 3.384 | 0.103 | 85.95 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-253 | 3.447 | 0.103 | 87.55 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-254 | 3.510 | 0.103 | 89.15 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-255 | 3.573 | 0.103 | 90.75 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-256 | 3.636 | 0.103 | 92.35 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-257 | 3.699 | 0.103 | 93.95 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-258 | 3.762 | 0.103 | 95.55 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-259 | 3.825 | 0.103 | 97.16 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-260 | 3.888 | 0.103 | 98.76 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-261 | 3.951 | 0.103 | 100.36 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-262 | 4.014 | 0.103 | 101.96 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-263 | 4.077 | 0.103 | 103.56 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-264 | 4.140 | 0.103 | 105.16 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-265 | 4.203 | 0.103 | 106.76 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-266 | 4.266 | 0.103 | 108.36 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-267 | 4.329 | 0.103 | 109.96 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-268 | 4.392 | 0.103 | 111.56 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-269 | 4.455 | 0.103 | 113.16 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-270 | 4.518 | 0.103 | 114.76 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-271 | 4.581 | 0.103 | 116.36 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-272 | 4.644 | 0.103 | 117.96 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-273 | 4.707 | 0.103 | 119.56 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-274 | 4.770 | 0.103 | 121.16 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-275 | 4.833 | 0.103 | 122.76 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-276 | 4.896 | 0.103 | 124.36 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-277 | 4.959 | 0.103 | 125.96 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-278 | 5.022 | 0.103 | 127.56 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-279 | 5.085 | 0.103 | 129.16 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-280 | 5.148 | 0.103 | 130.76 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-281 | 5.211 | 0.103 | 132.36 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-282 | 5.274 | 0.103 | 133.96 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-283 | 5.337 | 0.103 | 135.56 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-284 | 5.400 | 0.103 | 137.16 | 2.62 | 0.077 | View |
| AS568-309 | 0.275 | 0.139 | 6.99 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-310 | 0.350 | 0.139 | 8.89 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-311 | 0.425 | 0.139 | 10.79 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-312 | 0.500 | 0.139 | 12.70 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-313 | 0.575 | 0.139 | 14.60 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-314 | 0.650 | 0.139 | 16.51 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-315 | 0.725 | 0.139 | 18.41 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-316 | 0.800 | 0.139 | 20.32 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-317 | 0.875 | 0.139 | 22.22 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-318 | 0.950 | 0.139 | 24.13 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-319 | 1.025 | 0.139 | 26.03 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-320 | 1.100 | 0.139 | 27.94 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-321 | 1.175 | 0.139 | 29.84 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-322 | 1.250 | 0.139 | 31.75 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-323 | 1.325 | 0.139 | 33.65 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-324 | 1.400 | 0.139 | 35.56 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-325 | 1.475 | 0.139 | 37.47 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-326 | 1.550 | 0.139 | 39.37 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-327 | 1.625 | 0.139 | 41.27 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-328 | 1.700 | 0.139 | 43.18 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-329 | 1.775 | 0.139 | 45.08 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-330 | 1.850 | 0.139 | 46.99 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-331 | 1.925 | 0.139 | 48.89 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-332 | 2.000 | 0.139 | 50.80 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-333 | 2.075 | 0.139 | 52.70 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-334 | 2.150 | 0.139 | 54.61 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-335 | 2.225 | 0.139 | 56.52 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-336 | 2.300 | 0.139 | 58.42 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-337 | 2.375 | 0.139 | 60.32 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-338 | 2.450 | 0.139 | 62.23 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-339 | 2.525 | 0.139 | 64.13 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-340 | 2.600 | 0.139 | 66.04 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-341 | 2.675 | 0.139 | 67.94 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-342 | 2.750 | 0.139 | 69.85 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-343 | 2.825 | 0.139 | 71.75 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-344 | 2.900 | 0.139 | 73.66 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-345 | 2.975 | 0.139 | 75.56 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-346 | 3.050 | 0.139 | 77.47 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-347 | 3.125 | 0.139 | 79.38 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-348 | 3.200 | 0.139 | 81.28 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-349 | 3.275 | 0.139 | 83.18 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-350 | 3.350 | 0.139 | 85.09 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-351 | 3.425 | 0.139 | 86.99 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-352 | 3.500 | 0.139 | 88.90 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-353 | 3.575 | 0.139 | 90.80 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-354 | 3.650 | 0.139 | 92.71 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-355 | 3.725 | 0.139 | 94.61 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-356 | 3.800 | 0.139 | 96.52 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-357 | 3.875 | 0.139 | 98.42 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-358 | 3.950 | 0.139 | 100.33 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-359 | 4.025 | 0.139 | 102.23 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-360 | 4.100 | 0.139 | 104.14 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-361 | 4.175 | 0.139 | 106.04 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-362 | 4.250 | 0.139 | 107.95 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-363 | 4.325 | 0.139 | 109.86 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-364 | 4.400 | 0.139 | 111.76 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-365 | 4.475 | 0.139 | 113.66 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-366 | 4.550 | 0.139 | 115.57 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-367 | 4.625 | 0.139 | 117.47 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-368 | 4.700 | 0.139 | 119.38 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-369 | 4.775 | 0.139 | 121.28 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-370 | 4.850 | 0.139 | 123.19 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-371 | 4.925 | 0.139 | 125.09 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-372 | 5.000 | 0.139 | 127.00 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-373 | 5.075 | 0.139 | 128.91 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-374 | 5.150 | 0.139 | 130.81 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-375 | 5.225 | 0.139 | 132.71 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-376 | 5.300 | 0.139 | 134.62 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-377 | 5.375 | 0.139 | 136.53 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-378 | 5.450 | 0.139 | 138.43 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-379 | 5.525 | 0.139 | 140.34 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-380 | 5.600 | 0.139 | 142.24 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-381 | 5.675 | 0.139 | 144.14 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-382 | 5.750 | 0.139 | 146.05 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-383 | 5.825 | 0.139 | 147.95 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-384 | 5.900 | 0.139 | 149.86 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-385 | 5.975 | 0.139 | 151.76 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-386 | 6.050 | 0.139 | 153.67 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-387 | 6.125 | 0.139 | 155.57 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-388 | 6.200 | 0.139 | 157.48 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-389 | 6.275 | 0.139 | 159.38 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-390 | 6.350 | 0.139 | 161.29 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-391 | 6.425 | 0.139 | 163.19 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-392 | 6.500 | 0.139 | 165.10 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-393 | 6.575 | 0.139 | 167.00 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-394 | 6.650 | 0.139 | 168.91 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-395 | 6.725 | 0.139 | 170.81 | 3.53 | 0.104 | View |
| AS568-425 | 4.475 | 0.210 | 113.66 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-426 | 4.912 | 0.210 | 124.76 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-427 | 5.349 | 0.210 | 135.86 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-428 | 5.786 | 0.210 | 146.96 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-429 | 6.223 | 0.210 | 158.06 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-430 | 6.660 | 0.210 | 169.16 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-431 | 7.097 | 0.210 | 180.26 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-432 | 7.534 | 0.210 | 191.36 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-433 | 7.971 | 0.210 | 202.46 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-434 | 8.408 | 0.210 | 213.56 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-435 | 8.845 | 0.210 | 224.66 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-436 | 9.282 | 0.210 | 235.76 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-437 | 9.719 | 0.210 | 246.86 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-438 | 10.156 | 0.210 | 257.96 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-439 | 10.593 | 0.210 | 269.06 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-440 | 11.030 | 0.210 | 280.16 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-441 | 11.467 | 0.210 | 291.26 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-442 | 11.904 | 0.210 | 302.36 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-443 | 12.341 | 0.210 | 313.46 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-444 | 12.778 | 0.210 | 324.56 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-445 | 13.215 | 0.210 | 335.66 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-446 | 13.652 | 0.210 | 346.76 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-447 | 14.089 | 0.210 | 357.86 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-448 | 14.526 | 0.210 | 368.96 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-449 | 14.963 | 0.210 | 380.06 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-450 | 15.400 | 0.210 | 391.16 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-451 | 15.837 | 0.210 | 402.26 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-452 | 16.274 | 0.210 | 413.36 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-453 | 16.711 | 0.210 | 424.46 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-454 | 17.148 | 0.210 | 435.56 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-455 | 17.585 | 0.210 | 446.66 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-456 | 18.022 | 0.210 | 457.76 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-457 | 18.459 | 0.210 | 468.86 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-458 | 18.896 | 0.210 | 479.96 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-459 | 19.333 | 0.210 | 491.06 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-460 | 19.770 | 0.210 | 502.16 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-461 | 20.207 | 0.210 | 513.26 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-462 | 20.644 | 0.210 | 524.36 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-463 | 21.081 | 0.210 | 535.46 | 5.33 | 0.158 | View |
| AS568-464 | 21.518 | 0.210 | 546.56 | 5.33 | 0.158 | View |
