AS568 300 Series
AS568 300-series dash numbers 309–395 with 0.139 inch (3.53 mm) cross section for heavy hydraulics and process equipment.
Cross section 0.139" (3.53 mm) · Dash 309–395 · 87 sizes
| Dash Number | ID (inch) | CS (inch) | ID (mm) | CS (mm) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| AS568-309 | 0.275 | 0.139 | 6.99 | 3.53 | View |
| AS568-310 | 0.350 | 0.139 | 8.89 | 3.53 | View |
| AS568-311 | 0.425 | 0.139 | 10.79 | 3.53 | View |
| AS568-312 | 0.500 | 0.139 | 12.70 | 3.53 | View |
| AS568-313 | 0.575 | 0.139 | 14.60 | 3.53 | View |
| AS568-314 | 0.650 | 0.139 | 16.51 | 3.53 | View |
| AS568-315 | 0.725 | 0.139 | 18.41 | 3.53 | View |
| AS568-316 | 0.800 | 0.139 | 20.32 | 3.53 | View |
| AS568-317 | 0.875 | 0.139 | 22.22 | 3.53 | View |
| AS568-318 | 0.950 | 0.139 | 24.13 | 3.53 | View |
| AS568-319 | 1.025 | 0.139 | 26.03 | 3.53 | View |
| AS568-320 | 1.100 | 0.139 | 27.94 | 3.53 | View |
| AS568-321 | 1.175 | 0.139 | 29.84 | 3.53 | View |
| AS568-322 | 1.250 | 0.139 | 31.75 | 3.53 | View |
| AS568-323 | 1.325 | 0.139 | 33.65 | 3.53 | View |
| AS568-324 | 1.400 | 0.139 | 35.56 | 3.53 | View |
| AS568-325 | 1.475 | 0.139 | 37.47 | 3.53 | View |
| AS568-326 | 1.550 | 0.139 | 39.37 | 3.53 | View |
| AS568-327 | 1.625 | 0.139 | 41.27 | 3.53 | View |
| AS568-328 | 1.700 | 0.139 | 43.18 | 3.53 | View |
| AS568-329 | 1.775 | 0.139 | 45.08 | 3.53 | View |
| AS568-330 | 1.850 | 0.139 | 46.99 | 3.53 | View |
| AS568-331 | 1.925 | 0.139 | 48.89 | 3.53 | View |
| AS568-332 | 2.000 | 0.139 | 50.80 | 3.53 | View |
| AS568-333 | 2.075 | 0.139 | 52.70 | 3.53 | View |
| AS568-334 | 2.150 | 0.139 | 54.61 | 3.53 | View |
| AS568-335 | 2.225 | 0.139 | 56.52 | 3.53 | View |
| AS568-336 | 2.300 | 0.139 | 58.42 | 3.53 | View |
| AS568-337 | 2.375 | 0.139 | 60.32 | 3.53 | View |
| AS568-338 | 2.450 | 0.139 | 62.23 | 3.53 | View |
| AS568-339 | 2.525 | 0.139 | 64.13 | 3.53 | View |
| AS568-340 | 2.600 | 0.139 | 66.04 | 3.53 | View |
| AS568-341 | 2.675 | 0.139 | 67.94 | 3.53 | View |
| AS568-342 | 2.750 | 0.139 | 69.85 | 3.53 | View |
| AS568-343 | 2.825 | 0.139 | 71.75 | 3.53 | View |
| AS568-344 | 2.900 | 0.139 | 73.66 | 3.53 | View |
| AS568-345 | 2.975 | 0.139 | 75.56 | 3.53 | View |
| AS568-346 | 3.050 | 0.139 | 77.47 | 3.53 | View |
| AS568-347 | 3.125 | 0.139 | 79.38 | 3.53 | View |
| AS568-348 | 3.200 | 0.139 | 81.28 | 3.53 | View |
| AS568-349 | 3.275 | 0.139 | 83.18 | 3.53 | View |
| AS568-350 | 3.350 | 0.139 | 85.09 | 3.53 | View |
| AS568-351 | 3.425 | 0.139 | 86.99 | 3.53 | View |
| AS568-352 | 3.500 | 0.139 | 88.90 | 3.53 | View |
| AS568-353 | 3.575 | 0.139 | 90.80 | 3.53 | View |
| AS568-354 | 3.650 | 0.139 | 92.71 | 3.53 | View |
| AS568-355 | 3.725 | 0.139 | 94.61 | 3.53 | View |
| AS568-356 | 3.800 | 0.139 | 96.52 | 3.53 | View |
| AS568-357 | 3.875 | 0.139 | 98.42 | 3.53 | View |
| AS568-358 | 3.950 | 0.139 | 100.33 | 3.53 | View |
| AS568-359 | 4.025 | 0.139 | 102.23 | 3.53 | View |
| AS568-360 | 4.100 | 0.139 | 104.14 | 3.53 | View |
| AS568-361 | 4.175 | 0.139 | 106.04 | 3.53 | View |
| AS568-362 | 4.250 | 0.139 | 107.95 | 3.53 | View |
| AS568-363 | 4.325 | 0.139 | 109.86 | 3.53 | View |
| AS568-364 | 4.400 | 0.139 | 111.76 | 3.53 | View |
| AS568-365 | 4.475 | 0.139 | 113.66 | 3.53 | View |
| AS568-366 | 4.550 | 0.139 | 115.57 | 3.53 | View |
| AS568-367 | 4.625 | 0.139 | 117.47 | 3.53 | View |
| AS568-368 | 4.700 | 0.139 | 119.38 | 3.53 | View |
| AS568-369 | 4.775 | 0.139 | 121.28 | 3.53 | View |
| AS568-370 | 4.850 | 0.139 | 123.19 | 3.53 | View |
| AS568-371 | 4.925 | 0.139 | 125.09 | 3.53 | View |
| AS568-372 | 5.000 | 0.139 | 127.00 | 3.53 | View |
| AS568-373 | 5.075 | 0.139 | 128.91 | 3.53 | View |
| AS568-374 | 5.150 | 0.139 | 130.81 | 3.53 | View |
| AS568-375 | 5.225 | 0.139 | 132.71 | 3.53 | View |
| AS568-376 | 5.300 | 0.139 | 134.62 | 3.53 | View |
| AS568-377 | 5.375 | 0.139 | 136.53 | 3.53 | View |
| AS568-378 | 5.450 | 0.139 | 138.43 | 3.53 | View |
| AS568-379 | 5.525 | 0.139 | 140.34 | 3.53 | View |
| AS568-380 | 5.600 | 0.139 | 142.24 | 3.53 | View |
| AS568-381 | 5.675 | 0.139 | 144.14 | 3.53 | View |
| AS568-382 | 5.750 | 0.139 | 146.05 | 3.53 | View |
| AS568-383 | 5.825 | 0.139 | 147.95 | 3.53 | View |
| AS568-384 | 5.900 | 0.139 | 149.86 | 3.53 | View |
| AS568-385 | 5.975 | 0.139 | 151.76 | 3.53 | View |
| AS568-386 | 6.050 | 0.139 | 153.67 | 3.53 | View |
| AS568-387 | 6.125 | 0.139 | 155.57 | 3.53 | View |
| AS568-388 | 6.200 | 0.139 | 157.48 | 3.53 | View |
| AS568-389 | 6.275 | 0.139 | 159.38 | 3.53 | View |
| AS568-390 | 6.350 | 0.139 | 161.29 | 3.53 | View |
| AS568-391 | 6.425 | 0.139 | 163.19 | 3.53 | View |
| AS568-392 | 6.500 | 0.139 | 165.10 | 3.53 | View |
| AS568-393 | 6.575 | 0.139 | 167.00 | 3.53 | View |
| AS568-394 | 6.650 | 0.139 | 168.91 | 3.53 | View |
| AS568-395 | 6.725 | 0.139 | 170.81 | 3.53 | View |
Need AS568 300 Series O-rings?
We supply AS568 300 Series sizes in NBR, FKM, EPDM, VMQ, HNBR, and PTFE. MOQ from 1 piece.